Clasificación del club "SOM PASSATGE"
Página 1 de 1, mostrando 27 corredores de un total de 27 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 9309 | FERNANDO MORENO PUCHOL | 00:39:54 | 00:37:10 | Veterano A | NO |
2310 | 9121 | SEBASTIAN ASPANO CRESPO | 00:34:03 | 00:33:13 | Veterano A | NO |
1749 | 8951 | JORGE MACHI ROS | 00:31:46 | 00:31:04 | Veterano A | NO |
1478 | 8814 | DAVID RIOS BENET | 00:30:44 | 00:30:18 | Junior M | NO |
839 | 8657 | IBAN ALVAREZ JIMENEZ | 00:27:36 | 00:27:11 | Veterano A | NO |
685 | 8641 | ANTONIO VIGUER GONZALEZ | 00:26:47 | 00:26:26 | Veterano C | NO |
397 | 8570 | HECTOR ROMERO JARQUE | 00:25:11 | 00:24:46 | Senior M | NO |
178 | 8325 | MANUEL GARCIA GONZALEZ | 00:23:21 | 00:23:09 | Veterano A | NO |
2255 | 8141 | TOMAS GOMEZ BAREA | 00:33:47 | 00:30:53 | Veterano A | NO |
732 | 7498 | MARTI PUCHADES ROMANILLOS | 00:27:02 | 00:26:36 | Junior M | NO |
1639 | 6998 | CARLOS MARCH ABAD | 00:31:21 | 00:30:21 | Veterano B | NO |
1474 | 6159 | JUAN JOSE BALLESTER RODRIGUEZ | 00:30:44 | 00:30:01 | Veterano A | NO |
865 | 6123 | CARLOS VERDUGO MARTI | 00:27:44 | 00:27:21 | Senior M | NO |
2260 | 5551 | FRANCISCO JOSE CEREZO CUESTA | 00:33:49 | 00:32:02 | Veterano A | NO |
1909 | 5286 | LUIS CASTELL FERNANDEZ | 00:32:24 | 00:31:34 | Veterano A | NO |
2356 | 5008 | JOSE VICENTE BARRACHINA MAYOR | 00:34:14 | 00:33:26 | Veterano B | NO |
1472 | 4923 | JUAN SERRA CATALA | 00:30:44 | 00:29:52 | Veterano C | NO |
1145 | 3929 | PABLO AUSIN VILAS | 00:28:59 | 00:28:24 | Veterano B | NO |
1168 | 3905 | ISRAEL GONZALO VICENTE | 00:29:07 | 00:28:40 | Veterano A | NO |
1620 | 2619 | LIDIA MOROTE GRIMALDOS | 00:31:18 | 00:29:46 | Veterana B | NO |
4682 | 2442 | MAYTE RICO BELDA | 00:46:27 | 00:44:50 | Veterana A | NO |
1198 | 2305 | ORETO SANCHIS MIRALLES | 00:29:18 | 00:28:36 | Veterana B | NO |
3309 | 2226 | CRISTINA MARCO TARAZONA | 00:37:57 | 00:36:02 | Veterana A | NO |
2300 | 1914 | PAZ SANCHIS MIRALLES | 00:34:01 | 00:33:08 | Veterana B | NO |
3304 | 806 | CRISTINA CLEMENTE VAREA | 00:37:55 | 00:34:31 | Senior F | NO |
1586 | 131 | ANTONIO DOALLO GARRIDO | 00:31:09 | 00:29:46 | Veterano B | NO |
2574 | 7 | ANGEL ANGEL IBAÑEZ | 00:35:03 | 00:34:10 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>